合同包1(機動車維修服務一):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 韶關市軒宏汽車服務有限公司 | 韶關市湞江區韶南大道北9號家居廣場首層大蜜蜂優選二手車市場自編F1號(住所申報) | 維修款:70.00% |
合同包2(機動車維修服務二):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 韶關市正旺汽車維修有限公司 | 韶關市湞江區南郊八公里大村南村八號 | 維修款:70.00% |
合同包3(機動車維修服務三):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 武江區新韶和現代汽車修理廠 | 韶關市武江區西聯鎮老陽山323線旁新五洲國際汽配用品商貿城B3幢1號 | 維修款:80.00% |
合同包4(機動車維修服務四):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 韶關市武江區嘉華進口汽車維修中心 | 韶關市武江區工業西路前進大廈首層3-5號 | 維修款:75.00% |
合同包5(機動車維修服務五):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 韶關市達祺汽車銷售服務有限公司 | 韶關市武江區沐溪大道142號廣東丹霞農機有限公司A座綜合樓首層A13至A23商鋪 | 維修款:78.00% |
合同包6(機動車維修服務六):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 韶關市武江區申湘汽車修理廠 | 韶關市武江區芙蓉北路芙蓉加油站旁 | 維修款:75.00% |
合同包1(機動車維修服務一):
服務類(韶關市軒宏汽車服務有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 車輛維修和保養服務 | 機動車維修服務一 | 以韶關市湞江區為主其他區域為輔的韶關市公安局機動車維修服務 | 車輛日常維護、一級維護、二級維護;汽車大修、總成修理、汽車小修、汽車易耗件更換和汽車專項修理、二十四小時車輛救援服務(包括全年節假日車輛救援服務);代辦車輛年審和其他有關的汽車維修服務項目。為做好市公安局各部門車輛日常維護保養,確保市公安局各部門出差執勤行駛安全規范。 | 自合同簽訂之日起1年或達到采購預算即自動終止,兩者以先到為準。 | 車輛日常維護、一級維護、二級維護;汽車大修、總成修理、汽車小修、汽車易耗件更換和汽車專項修理、二十四小時車輛救援服務(包括全年節假日車輛救援服務);代辦車輛年審和其他有關的汽車維修服務項目。為做好市公安局各部門車輛日常維護保養,確保市公安局各部門出差執勤行駛安全規范。 |
合同包2(機動車維修服務二):
服務類(韶關市正旺汽車維修有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 車輛維修和保養服務 | 機動車維修服務二 | 以韶關市湞江區為主其他區域為輔的韶關市公安局機動車維修服務 | 車輛日常維護、一級維護、二級維護;汽車大修、總成修理、汽車小修、汽車易耗件更換和汽車專項修理、二十四小時車輛救援服務(包括全年節假日車輛救援服務);代辦車輛年審和其他有關的汽車維修服務項目。為做好市公安局各部門車輛日常維護保養,確保市公安局各部門出差執勤行駛安全規范。 | 服務期:自合同簽訂之日起1年或達到采購預算即自動終止,兩者以先到為準。 | 嚴格按公開招標文件執行 |
合同包3(機動車維修服務三):
服務類(武江區新韶和現代汽車修理廠)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 車輛維修和保養服務 | 機動車維修服務三 | 以韶關市武江區為主其他區域為輔的韶關市公安局機動車維修服務 | 車輛日常維護、一級維護、二級維護;汽車大修、總成修理、汽車小修、汽車易耗件更換和汽車專項修理、二十四小時車輛救援服務(包括全年節假日車輛救援服務);代辦車輛年審和其他有關的汽車維修服務項目。為做好市公安局各部門車輛日常維護保養,確保市公安局各部門出差執勤行駛安全規范。 | 自合同簽訂之日起1年或達到采購預算即自動終止,兩者以先到為準。 | 響應招標文件要求 |
合同包4(機動車維修服務四):
服務類(韶關市武江區嘉華進口汽車維修中心)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 車輛維修和保養服務 | 機動車維修服務四 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 自合同簽訂之日起1年或達到采購預算即自動終止,兩者以先到為準 | 按招標文件要求執行 |
合同包5(機動車維修服務五):
服務類(韶關市達祺汽車銷售服務有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 車輛維修和保養服務 | 機動車維修服務五 | 以韶關市武江區為主其他區域為輔的韶關市公安局機動車維修服務 | 車輛日常維護、一級維護、二級維護;汽車大修、總成修理、汽車小修、汽車易耗件更換和汽車專項修理、二十四小時車輛救援服務(包括全年節假日車輛救援服務);代辦車輛年審和其他有關的汽車維修服務項目。為做好市公安局各部門車輛日常維護保養,確保市公安局各部門出差執勤行駛安全規范 | 服務期自合同生效之日起一年 | 符合采購需求規定的國家標準和行業規范 |
合同包6(機動車維修服務六):
服務類(韶關市武江區申湘汽車修理廠)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 車輛維修和保養服務 | 機動車維修服務六 | 以韶關市武江區為主其他區域為輔的 | 車輛日常維護、一級維護、二級維護;汽車大修、總成修理、汽車小修、汽車易耗件更換和汽車專項修理、二十四小時車輛救援服務(包括全年節假日車輛救援服務);代辦車輛年審和其他有關的汽車維修服務項目。為做好市公安局各部門車輛日常維護保養、確保市公安局各部門出差執勤行駛安全規范。 | 自合同簽訂之日起1年或達到采購預算即自動終止,兩者以先到為準。 | 符合采購需求規定的國家標準和行業規范 |
李銳偉、康曉清、李聰聰、彭詩妍、劉登科(采購人代表)
| 代理服務收費標準 | 參照《國家發展改革委關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知(發改價格〔2015〕299號)》《國家發展計劃委員會頒發的<招標代理服務收費管理暫行辦法>(計價格〔2002〕1980號)》《國家發展改革委關于降低部分建設項目收費標準規范收費行為等有關問題的通知(發改價格〔2011〕534號)》文件規定執行。本項目以中標金額作為收費的計算基數收取招標(采購)代理服務費(非報總價項目,以采購預算為準)。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 機動車維修服務一 | 0.45 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 機動車維修服務二 | 0.435 | 中標(成交)供應商 |
| 3 | 機動車維修服務三 | 0.435 | 中標(成交)供應商 |
| 4 | 機動車維修服務四 | 0.435 | 中標(成交)供應商 |
| 5 | 機動車維修服務五 | 0.435 | 中標(成交)供應商 |
| 6 | 機動車維修服務六 | 0.435 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(機動車維修服務一):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韶關市軒宏汽車服務有限公司 | 通過 | 通過 | 49.40 | 40.00 | 7.14 | 96.54 | 1 | 1 |
| 韶關市正旺汽車維修有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 40.00 | 7.14 | 93.94 | 2 | 2 |
| 武江區新韶和現代汽車修理廠 | 通過 | 通過 | 46.40 | 40.00 | 6.25 | 92.65 | 3 | 3 |
| 韶關市武江區嘉華進口汽車維修中心 | 通過 | 通過 | 45.20 | 40.00 | 6.67 | 91.87 | 4 | |
| 韶關市達祺汽車銷售服務有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 40.00 | 6.41 | 91.41 | 5 | |
| 韶關市億華汽車貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 40.00 | 10.00 | 89.20 | 6 | |
| 韶關市寶吉汽車維修服務有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 37.00 | 9.09 | 82.29 | 7 | |
| 韶關汽車修理廠有限公司粵北進口汽車修理分公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 37.00 | 6.25 | 81.85 | 8 | |
| 韶關市韶陵汽車修理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 37.00 | 7.69 | 78.89 | 9 | |
| 韶關市新時速汽車維修有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 24.50 | 9.09 | 68.99 | 10 |
合同包2(機動車維修服務二):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韶關市正旺汽車維修有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 40.00 | 7.14 | 93.94 | 1 | 1 |
| 武江區新韶和現代汽車修理廠 | 通過 | 通過 | 46.40 | 40.00 | 6.25 | 92.65 | 2 | 2 |
| 韶關市武江區嘉華進口汽車維修中心 | 通過 | 通過 | 45.20 | 40.00 | 6.67 | 91.87 | 3 | 3 |
| 韶關市達祺汽車銷售服務有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 40.00 | 6.41 | 91.41 | 4 | |
| 韶關市億華汽車貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 40.00 | 10.00 | 89.20 | 5 | |
| 韶關市寶吉汽車維修服務有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 37.00 | 10.00 | 83.20 | 6 | |
| 韶關汽車修理廠有限公司粵北進口汽車修理分公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 37.00 | 6.25 | 81.85 | 7 | |
| 韶關市韶陵汽車修理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 37.00 | 7.69 | 78.89 | 8 | |
| 韶關市新時速汽車維修有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 24.50 | 9.09 | 68.99 | 9 | |
| 韶關市軒宏汽車服務有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | |||||||
合同包3(機動車維修服務三):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武江區新韶和現代汽車修理廠 | 通過 | 通過 | 46.40 | 40.00 | 6.25 | 92.65 | 1 | 1 |
| 韶關市武江區嘉華進口汽車維修中心 | 通過 | 通過 | 45.20 | 40.00 | 6.67 | 91.87 | 2 | 2 |
| 韶關市達祺汽車銷售服務有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 40.00 | 6.41 | 91.41 | 3 | 3 |
| 韶關市武江區申湘汽車修理廠 | 通過 | 通過 | 43.40 | 40.00 | 6.67 | 90.07 | 4 | |
| 韶關市億華汽車貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 40.00 | 10.00 | 89.20 | 5 | |
| 韶關市寶吉汽車維修服務有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 37.00 | 10.00 | 83.20 | 6 | |
| 韶關汽車修理廠有限公司粵北進口汽車修理分公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 37.00 | 6.25 | 81.85 | 7 | |
| 韶關市韶陵汽車修理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 37.00 | 7.69 | 78.89 | 8 | |
| 韶關市新時速汽車維修有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 24.50 | 9.09 | 68.99 | 9 | |
| 韶關市正旺汽車維修有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | |||||||
| 韶關市軒宏汽車服務有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | |||||||
合同包4(機動車維修服務四):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韶關市武江區嘉華進口汽車維修中心 | 通過 | 通過 | 45.20 | 40.00 | 6.67 | 91.87 | 1 | 1 |
| 韶關市達祺汽車銷售服務有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 40.00 | 6.41 | 91.41 | 2 | 2 |
| 韶關市武江區申湘汽車修理廠 | 通過 | 通過 | 43.40 | 40.00 | 6.67 | 90.07 | 3 | 3 |
| 韶關市億華汽車貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 40.00 | 10.00 | 89.20 | 4 | |
| 韶關市寶吉汽車維修服務有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 37.00 | 10.00 | 83.20 | 5 | |
| 韶關汽車修理廠有限公司粵北進口汽車修理分公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 37.00 | 6.25 | 81.85 | 6 | |
| 韶關市韶陵汽車修理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 37.00 | 7.81 | 79.01 | 7 | |
| 韶關市新時速汽車維修有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 24.50 | 9.09 | 68.99 | 8 | |
| 韶關市正旺汽車維修有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | |||||||
| 韶關市軒宏汽車服務有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | |||||||
| 武江區新韶和現代汽車修理廠 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | |||||||
合同包5(機動車維修服務五):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韶關市達祺汽車銷售服務有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 40.00 | 6.41 | 91.41 | 1 | 1 |
| 韶關市武江區申湘汽車修理廠 | 通過 | 通過 | 43.40 | 40.00 | 6.67 | 90.07 | 2 | 2 |
| 韶關市億華汽車貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 40.00 | 10.00 | 89.20 | 3 | 3 |
| 韶關市寶吉汽車維修服務有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 37.00 | 10.00 | 83.20 | 4 | |
| 韶關汽車修理廠有限公司粵北進口汽車修理分公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 37.00 | 6.25 | 81.85 | 5 | |
| 韶關市韶陵汽車修理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 37.00 | 7.69 | 78.89 | 6 | |
| 韶關市新時速汽車維修有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 24.50 | 9.09 | 68.99 | 7 | |
| 韶關市武江區嘉華進口汽車維修中心 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | |||||||
| 韶關市正旺汽車維修有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | |||||||
| 韶關市軒宏汽車服務有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | |||||||
| 武江區新韶和現代汽車修理廠 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | |||||||
合同包6(機動車維修服務六):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韶關市武江區申湘汽車修理廠 | 通過 | 通過 | 43.40 | 40.00 | 6.67 | 90.07 | 1 | 1 |
| 韶關市億華汽車貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 40.00 | 10.00 | 89.20 | 2 | 2 |
| 韶關市寶吉汽車維修服務有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 37.00 | 10.00 | 83.20 | 3 | 3 |
| 韶關汽車修理廠有限公司粵北進口汽車修理分公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 37.00 | 6.25 | 81.85 | 4 | |
| 韶關市韶陵汽車修理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 37.00 | 7.69 | 78.89 | 5 | |
| 韶關市新時速汽車維修有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 24.50 | 9.09 | 68.99 | 6 | |
| 韶關市達祺汽車銷售服務有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | |||||||
| 韶關市武江區嘉華進口汽車維修中心 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | |||||||
| 韶關市正旺汽車維修有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | |||||||
| 韶關市軒宏汽車服務有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | |||||||
| 武江區新韶和現代汽車修理廠 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | |||||||
名 稱:韶關市公安局
地 址:韶關市武江區梅關路10號
聯系方式:0751-8462111
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區越華路112號4301房(部位:自編04-1、05A-1單元),韶關市武江區西聯鎮小陽山沐芙路揚成名門綜合樓三樓(韶關分公司)
聯系方式:0751-8115118
項目聯系人:雷小姐
電 話:0751-8115118
廣東遠東招標代理有限公司
2026年04月02日