合同包1(核磁共振(1.5T)、雙能X射線骨密度儀等設備):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州達安醫療科技發展有限公司 | 廣州市黃埔區崖鷹石路27號3棟203房 | 9,174,255.00元 |
合同包2(血液透析機(單泵)、血液透析濾過機(雙泵)、透析用水處理系統、內窺鏡系統(高清胃腸鏡內鏡系統一套)等設備):
廢標理由:符合專業條件的供應商或者對招標文件作實質響應的供應商不足三家的;
合同包3(顯微鏡、呼吸機、心肺復蘇儀、心電圖機、 無創呼吸機、有創呼吸機等設備):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 深圳市前海康聯醫療服務有限公司 | 深圳市前海深港合作區南山街道夢海大道5188號前海深港青年夢工場北區3棟102H10 | 3,554,280.00元 |
合同包1(核磁共振(1.5T)、雙能X射線骨密度儀等設備):
貨物類(廣州達安醫療科技發展有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他醫療設備 | 雙能X射線骨密度儀 | 樂思 | PDXA LS-100 | 1.0000(臺) | 168,100.0000 | 168,100.0000 |
| 1-2 | 其他醫療設備 | 影像診斷顯示器(8M) | 視創 | C832A | 1.0000(臺) | 56,000.0000 | 56,000.0000 |
| 1-3 | 其他醫療設備 | 影像診斷顯示器(4M) | 視創 | C427A | 2.0000(臺) | 34,900.0000 | 69,800.0000 |
| 1-4 | 其他醫療設備 | 口腔科配套設備 | / | / | 1.0000(套) | 33,355.0000 | 33,355.0000 |
| 1-5 | 其他醫療設備 | 口腔頜面錐形束計算機體層攝影設備(四合一CBCT) | 朗視 | Smart 3D-Xs | 1.0000(套) | 367,000.0000 | 367,000.0000 |
| 1-6 | 其他醫療設備 | 核磁共振(1.5T) | 聯影 | uMR 600 | 1.0000(套) | 8,480,000.0000 | 8,480,000.0000 |
合同包3(顯微鏡、呼吸機、心肺復蘇儀、心電圖機、 無創呼吸機、有創呼吸機等設備):
貨物類(深圳市前海康聯醫療服務有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他醫療設備 | 顯微鏡 | 奧林巴斯 | CX23 | 1.0000(臺) | 13,000.0000 | 13,000.0000 |
| 3-2 | 其他醫療設備 | 呼吸機 | 邁瑞 | SV350 | 1.0000(臺) | 67,600.0000 | 67,600.0000 |
| 3-3 | 其他醫療設備 | 心肺復蘇儀 | 藍仕威克 | MCPR 100A | 1.0000(臺) | 39,000.0000 | 39,000.0000 |
| 3-4 | 其他醫療設備 | 心電圖機 | 理邦 | SE-601B | 1.0000(臺) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
| 3-5 | 其他醫療設備 | 供應室配套設備 | 山東新華,三強醫療,硅萊醫療 | JS-3003-S,SQ-Q08,GA-61, | 1.0000(套) | 37,400.0000 | 37,400.0000 |
| 3-6 | 其他醫療設備 | 吊塔(單) | 太陽龍 | YDT-DQ10 | 5.0000(臺) | 53,000.0000 | 265,000.0000 |
| 3-7 | 其他醫療設備 | 床旁監護儀配中央監護系統 | 理邦 | elite V6+MFM-CMS | 5.0000(套) | 72,500.0000 | 362,500.0000 |
| 3-8 | 其他醫療設備 | 血氣機 | 雷度米特 | ABL9 | 1.0000(臺) | 14,200.0000 | 14,200.0000 |
| 3-9 | 其他醫療設備 | 心電圖機 | 理邦 | SE-601B | 1.0000(臺) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
| 3-10 | 其他醫療設備 | ICU配套設備 | 樂康,上海寶佳,友邦醫療,湖北才風,廣和醫療,深圳康坪,康勃,科力建元,柯惠, | LK-DH-III,YX930D,YB-317-3,CF-KM,GH1189,500ML,OPVC-001/S,KL-6011N,ZNB-XK,YQQ-12,KL-5021A | 1.0000(套) | 201,000.0000 | 201,000.0000 |
| 3-11 | 其他醫療設備 | 排痰機(背心式) | 健來邦 | JLB-98A | 2.0000(臺) | 26,600.0000 | 53,200.0000 |
| 3-12 | 其他醫療設備 | 醫用降溫毯、帽 | 珠海睿博 | RBT-Y0 | 1.0000(臺) | 36,800.0000 | 36,800.0000 |
| 3-13 | 其他醫療設備 | 高流量濕化氧療系統 | 飛利浦 | VUN-001 | 2.0000(套) | 53,000.0000 | 106,000.0000 |
| 3-14 | 其他醫療設備 | 無創呼吸機 | 深圳邁瑞 | SV60S | 1.0000(臺) | 96,000.0000 | 96,000.0000 |
| 3-15 | 其他醫療設備 | 有創呼吸機 | 深圳邁瑞 | SV650 | 1.0000(臺) | 125,000.0000 | 125,000.0000 |
| 3-16 | 其他醫療設備 | 支氣管鏡(床邊) | 華光醫療 | L5228 | 1.0000(個) | 96,000.0000 | 96,000.0000 |
| 3-17 | 其他醫療設備 | 空氣波壓力治療儀 | 龍之杰 | LGT-2200H | 1.0000(臺) | 21,000.0000 | 21,000.0000 |
| 3-18 | 其他醫療設備 | PICCO模塊 | 通用電器醫療 | E-PICCO | 1.0000(套) | 48,000.0000 | 48,000.0000 |
| 3-19 | 其他醫療設備 | CO模塊 | 邁瑞 | CO模塊 | 1.0000(套) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
| 3-20 | 其他醫療設備 | 除顫監護儀 | 邁瑞 | BeneHeart D30(帶血壓血氧) | 1.0000(臺) | 93,000.0000 | 93,000.0000 |
| 3-21 | 其他醫療設備 | 轉運呼吸機 | 河北誼安 | Shangrila510S | 1.0000(臺) | 57,000.0000 | 57,000.0000 |
| 3-22 | 其他醫療設備 | 轉運監護儀 (配3個脈氧夾) | 理邦 | iM20 | 1.0000(臺) | 13,000.0000 | 13,000.0000 |
| 3-23 | 其他醫療設備 | 全自動清洗消毒器 | 河南三強 | SQ-KX-530 | 1.0000(臺) | 295,500.0000 | 295,500.0000 |
| 3-24 | 其他醫療設備 | 可視喉鏡 | 柏德 | BD-DP | 1.0000(個) | 12,540.0000 | 12,540.0000 |
| 3-25 | 其他醫療設備 | 可視軟性喉鏡(粗軟管) | 華光醫療 | L5228 | 1.0000(個) | 96,000.0000 | 96,000.0000 |
| 3-26 | 其他醫療設備 | 可視軟性喉鏡(細軟管) | 華光醫療 | L5228 | 1.0000(個) | 96,000.0000 | 96,000.0000 |
| 3-27 | 其他醫療設備 | 麻醉科手術室配套設備 | 廣和醫療、上海寶佳 | GH1347,GH1217,GH1147,GH1150,YX930D,GH1162 | 1.0000(套) | 30,500.0000 | 30,500.0000 |
| 3-28 | 其他醫療設備 | 麻醉機 | 邁瑞 | EX-20 | 1.0000(臺) | 42,000.0000 | 42,000.0000 |
| 3-29 | 其他醫療設備 | 外科配套設備(腹腔器械) | 山東新華 | / | 1.0000(套) | 116,000.0000 | 116,000.0000 |
| 3-30 | 其他醫療設備 | 纖維膽道鏡 | 奧林巴斯 | CHF TYPE P60 | 1.0000(套) | 152,000.0000 | 152,000.0000 |
| 3-31 | 其他醫療設備 | 耳鼻內鏡 | 桐廬優視 | / | 1.0000(套) | 126,000.0000 | 126,000.0000 |
| 3-32 | 其他醫療設備 | 醫用治療車 | 廣和醫療 | GH1109 | 2.0000(臺) | 870.0000 | 1,740.0000 |
| 3-33 | 其他醫療設備 | 干式熒光免疫分析儀 | 中元 | Q8pro | 2.0000(臺) | 4,300.0000 | 8,600.0000 |
| 3-34 | 其他終端設備 | 自助服務終端一體機 | 廣東天成 | KER-TS01A | 3.0000(套) | 153,500.0000 | 460,500.0000 |
| 3-35 | 其他醫療設備 | 特定電磁波譜治療器 | 重慶航天 | CQ-29 | 20.0000(臺) | 310.0000 | 6,200.0000 |
| 3-36 | 其他醫療設備 | 骨科配套設備 | 山東新華 | / | 1.0000(套) | 326,000.0000 | 326,000.0000 |
鐘海秋、陳彥、楊吉、張歡強、劉躍東、張漢權、張國林
| 代理服務收費標準 | 參照《國家發展改革委關于降低部分建設項目收費標準規模收費行為等有關問題的通知》(發改價格[2011]534號)及國家計委關于印發《招標代理服務收費管理暫行辦法》的通知計價格[2002]1980號規定的貨物類收費標準下浮6%,向中標(成交)人收取招標代理服務費。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 核磁共振(1.5T)、雙能X射線骨密度儀等設備 | 8.685040 | 中標(成交)供應商 |
| 3 | 顯微鏡、呼吸機、心肺復蘇儀、心電圖機、 無創呼吸機、有創呼吸機等設備 | 4.051125 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(核磁共振(1.5T)、雙能X射線骨密度儀等設備):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州達安醫療科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 49.43 | 6.00 | 25.20 | 80.63 | 1 | 1 |
| 廣東融鼎醫療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 15.57 | 4.00 | 40.00 | 59.57 | 2 | 2 |
| 深圳市鴻瑞醫療器械實業有限公司 | 通過 | 通過 | 10.29 | 4.00 | 25.16 | 39.45 | 3 | 3 |
合同包3(顯微鏡、呼吸機、心肺復蘇儀、心電圖機、 無創呼吸機、有創呼吸機等設備):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市前海康聯醫療服務有限公司 | 通過 | 通過 | 42.07 | 6.00 | 25.71 | 73.78 | 1 | 1 |
| 廣州君熙貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 10.21 | 4.00 | 40.00 | 54.21 | 2 | 2 |
| 廣東如云醫療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 8.29 | 4.00 | 25.66 | 37.95 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
名 稱:云浮市云安區第二人民醫院
地 址:云浮市云安區鎮安鎮鎮安大道 520號
聯系方式:0766-6938139
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區越華路112號珠江國際大廈43樓4303單元
聯系方式:020-83642820-808
項目聯系人:胡工
電 話:020-83642820-808
廣東遠東招標代理有限公司
2025年11月14日
相關附件: