合同包1(肇慶高新區四會產業園片區道路改造建設一期工程2、3、4號路升級改造工程調整交通信號燈及增設電子警察系統采購及安裝項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中國電信股份有限公司肇慶分公司 | 肇慶市端州區芙蓉西二街二十三號 | 2,398,657.44元 |
合同包1(肇慶高新區四會產業園片區道路改造建設一期工程2、3、4號路升級改造工程調整交通信號燈及增設電子警察系統采購及安裝項目):
貨物類(中國電信股份有限公司肇慶分公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 交通管理設備 | 落地機柜(含基礎) | 眾輝通信 | 1.室外機柜,尺寸 600mm(寬)× 800mm(高)× 450mm(深)(不含帽檐和基座尺寸),單開門設計,內置強電模塊,能夠容納交換機、光纖收發器及終端存儲服務器,需為設備提供保護與電力供給。2.設備安裝需基于 19 英寸標準結構設計,有17U 安裝空間,需具有良好的安裝通用性。3.機柜含有強電模塊,包含220V電源防雷,2P25A空氣1個,三芯插座一個,1P10A空開8個。4.機柜為單層機構,外側鈑金厚度 1.2mm。5.機柜內含照明模塊,方便設備夜間維護。6.防護等級IP55。7.機柜采用主體焊接、部分拼裝的結構。8.機柜單開門設計,門鎖采用戶外機柜防水鎖。9.使用三復合的三元乙丙密封條。10.接地系統安全可靠。11.機柜安裝螺釘放在機柜內部。12.機柜底部設有進出線纜倉,方便理線。13.機柜采用落地安裝方式。14.外部環境溫度:-20℃~45℃。15.貯存溫度:-40℃~70℃。16.機柜內部相對濕度:85%(+30℃)。17.貯存濕度:0~100%。18.含基礎800mm*600mm*200mm | 3.0000(個) | 3,724.0000 | 11,172.0000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 16口工業交換機 | 華三 | 1.提供16個百兆電口。2.支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x。3.支持6KV防浪涌。4.線速轉發。5.存儲轉發交換方式。6.支持端口管理7.金屬外殼。8.工業導軌安裝方式。9.室外寬溫設計(-40~75℃)。 | 3.0000(臺) | 705.6000 | 2,116.8000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 8口工業交換機 | 華三 | 1.提供8個百兆電口。2.支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x。3.支持6KV防浪涌。4.線速轉發。5.存儲轉發交換方式。6.支持端口管理。7.金屬外殼。8.工業導軌安裝方式。9.室外寬溫設計(-40~75℃)。 | 12.0000(臺) | 548.8000 | 6,585.6000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 紅綠燈信號檢測器 | 海康威視 | TLD-2016-N | 3.0000(臺) | 2,548.0000 | 7,644.0000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 滿屏箭頭燈(主桿) | 海康威視 | JD400-3-301/SS-1 | 12.0000(組) | 2,940.0000 | 35,280.0000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 滿屏燈(主桿) | 海康威視 | JD400-3-301/SS-1 | 12.0000(組) | 3,136.0000 | 37,632.0000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 交通信號機 | 海康威視 | XHJ-CW-GA-HK3 | 3.0000(臺) | 35,280.0000 | 105,840.0000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 6.5米立桿*16米橫臂(含基礎) | 定制 | 定制 | 2.0000(套) | 19,355.0000 | 38,710.0000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 6.5米立桿*14米橫臂(含基礎) | 定制 | 定制 | 2.0000(套) | 19,110.0000 | 38,220.0000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 500萬像素卡口抓拍單元 | 海康威視 | iDS-TCV500 | 10.0000(臺) | 5,390.0000 | 53,900.0000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 900萬像素卡口抓拍單元 | 海康威視 | iDS-TCV900 | 16.0000(臺) | 9,800.0000 | 156,800.0000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 全景槍球一體機 | 海康威視 | (i)DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/VWS | 12.0000(臺) | 7,056.0000 | 84,672.0000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 6.5米立桿*10米橫臂(含基礎) | 定制 | 定制 | 8.0000(套) | 18,130.0000 | 145,040.0000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 1200萬像素非機動車抓拍單元 | 海康威視 | iDS-TCEC00 | 12.0000(臺) | 10,584.0000 | 127,008.0000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 吊裝球機支架 | 定制 | 定制 | 12.0000(個) | 117.6000 | 1,411.2000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 萬向節支架 | 定制 | 定制 | 60.0000(個) | 29.4000 | 1,764.0000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 抱桿機箱 | 定制 | 定制 | 12.0000(個) | 940.8000 | 11,289.6000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 光纖收發器 | 華三 | 1.導軌式百兆光纖收發器發送端(1光1電,20公里)。2.接口:1個百兆RJ45,1個百兆FC光口 。3.光纖類型:單模單纖,9/125um。4.傳輸距離:0~20公里。5.波長:Tx1310nm/Rx1550nm。6.發射功率:-14~-7dB 。7.接收靈敏度:-32dB ;8.安裝方式:DIN卡軌。9.操作溫度:-30~70 ?C。10.浪涌防護:4KV 。11.防護等級:IP40 。12.導軌式百兆光纖收發器接收端。13.接口:1個百兆RJ45,1個百兆FC光口。14.光纖類型:單模單纖,9/125um.15.傳輸距離:0~20公里。16.波長:Tx1310nm/Rx1550nm。17.發射功率:-14~-7dB 。18.接收靈敏度:-32dB 。19.安裝方式:DIN卡軌。20.操作溫度:-30~70 ?C。21.浪涌防護:4KV 。22.防護等級:IP40 | 12.0000(套) | 480.2000 | 5,762.4000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 自動重合閘用電保護器 | 吉普佳 | 1.漏電、過壓、欠壓、過電、過流、短路等跳閘保護后,智能自動重合閘恢復電路供應。2.自動重合閘時間:30s/1M/2M/5M/10M/20M/30M/60/閉鎖 | 3.0000(臺) | 460.6000 | 1,381.8000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 智能交通終端管理設備(非機動車管理終端) | 海康威視 | DS-TP50 | 3.0000(臺) | 7,840.0000 | 23,520.0000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 三合一環保頻閃燈 | 海康威視 | CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N | 42.0000(臺) | 1,038.8000 | 43,629.6000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | SD卡 | 銘一 | 32g | 64.0000(張) | 41.1600 | 2,634.2400 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 智能交通終端管理設備(電警管理終端) | 海康威視 | DS-TP50 | 3.0000(臺) | 7,840.0000 | 23,520.0000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 環保補光燈 | 海康威視 | CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) | 42.0000(臺) | 1,391.6000 | 58,447.2000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 電源線3*1.5(米) | 珠江電纜 | RVV 3*1.5mm2 | 2,960.0000(米) | 5.1000 | 15,096.0000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 6.5米立桿*8米橫臂(含基礎) | 定制 | 定制 | 4.0000(套) | 15,288.0000 | 61,152.0000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 分車道標志牌(含基礎) | 定制 | 定制 | 8.0000(套) | 34,300.0000 | 274,400.0000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 信號燈控制電纜 | 珠江電纜 | RVV 4* 1.5mm2 | 2,990.0000(米) | 13.5200 | 40,424.8000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 原有燈具拆除 | 定制 | 定制 | 56.0000(套) | 196.0000 | 10,976.0000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 分道指示燈 | 海康威視 | SG300-3-24SL | 12.0000(套) | 588.0000 | 7,056.0000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 倒計時器 | 海康威視 | DX-1-G-1-40607L02 | 52.0000(組) | 1,563.1000 | 81,281.2000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 單柱式桿件支架 | 定制 | 定制 | 4.0000(套) | 352.8000 | 1,411.2000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 單柱式桿件(含基礎、含支架) | 定制 | 定制 | 8.0000(套) | 2,508.8000 | 20,070.4000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 滿屏箭頭燈(單立桿) | 海康威視 | FX400-3-3021/SS-1 | 12.0000(組) | 1,568.0000 | 18,816.0000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 滿屏燈(單立桿) | 海康威視 | FX400-3-3021/SS-1 | 12.0000(組) | 1,764.0000 | 21,168.0000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 光纖網絡租用 | 中國電信 | 100M | 3.0000(條/兩年) | 11,760.0000 | 35,280.0000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 頂管 | 定制 | 定制 | 680.0000(米) | 236.1800 | 160,602.4000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 開挖埋管 | 定制 | 定制 | 1,760.0000(米) | 216.5800 | 381,180.8000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 電子警察抓拍提示標志牌(含基礎) | 定制 | 定制 | 10.0000(套) | 1,058.4000 | 10,584.0000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 電子警察抓拍提示標志牌(掛桿) | 定制 | 定制 | 10.0000(套) | 784.0000 | 7,840.0000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 熔纖 | 定制 | 定制 | 12.0000(項) | 294.0000 | 3,528.0000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 窨井(含井蓋) | 定制 | 定制 | 30.0000(個) | 980.0000 | 29,400.0000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 網線 | 易臻 | 1.室外超5類網線,Cat5e非屏蔽雙絞,24AWG,工作溫度為-20~60℃。2.標準:符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指標優于現行超5類線纜100MHz標準;3.標準裝箱長度:305m±1.5m;4.芯線規格:24AWG,無氧銅;5.線纜結構:4對8芯雙絞線,每芯均有顏色區分,外皮印有廠商標識及電纜編碼,有撕裂繩; | 1,960.0000(米) | 8.0400 | 15,758.4000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 光纖 | 西諾通谷 | 室外鎧裝單模4芯 | 3,000.0000(米) | 6.1700 | 18,510.0000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 電源線3*6(米) | 珠江電纜 | RVV 3*6mm2 | 3,000.0000(米) | 9.8000 | 29,400.0000 |
| 1-1 | 交通管理設備 | 電源線3*2.5(米) | 珠江電纜 | RVV 3*2.5mm2 | 1,140.0000(米) | 6.3700 | 7,261.8000 |
| 1-2 | 視頻監控設備 | 900萬像素電警抓拍單元 | 海康威視 | iDS-TCE900 | 14.0000(臺) | 8,820.0000 | 123,480.0000 |
鄧云青、鄭維安、沈中成、傅志銘、馮繽繽(采購人代表)
| 代理服務收費標準 | 本項目向中標(成交)人收取招標代理服務費,中標(成交)人在領取中標(成交)通知書前一次性以銀行匯款或現金的形式支付,收款銀行賬號以采購代理發出的交納招標代理服務費指定的銀行賬號為準。最終以中標(成交)價為計算基價,按采購人與采購代理簽訂的委托代理合同計算為準。本項目總報價不含代理服務費,招標文件描述不一致的,以須知前附表為準。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 肇慶高新區四會產業園片區道路改造建設一期工程2、3、4號路升級改造工程調整交通信號燈及增設電子警察系統采購及安裝項目 | 3.0385 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(肇慶高新區四會產業園片區道路改造建設一期工程2、3、4號路升級改造工程調整交通信號燈及增設電子警察系統采購及安裝項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國電信股份有限公司肇慶分公司 | 通過 | 通過 | 50.60 | 15.00 | 20.40 | 86.00 | 1 | 1 |
| 肇慶市科洋交通設施有限公司 | 通過 | 通過 | 17.80 | 0.00 | 30.00 | 47.80 | 2 | 2 |
| 佛山市建仕交通科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.60 | 0.00 | 21.47 | 40.07 | 3 | - |
名 稱:四會市代建項目管理中心
地 址:四會市市政府大樓二樓北側
聯系方式:0758-3267086
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣東省肇慶市端州區信安三路3號敏捷廣場六期F塔(西塔)1021室
聯系方式:0758-2323000
項目聯系人:鄒女士
電 話:0758-2323000
廣東遠東招標代理有限公司
2025年11月13日